فئات المسابقة
وتشمل المسابقة في دورتها السادسة الفئات الرئيسية موزعة على النحو التالي:
قيمة الجائزة | اسم الفئة | الفئة |
---|---|---|
20,000 جنيه مصري | أفضل إنتاج لصنف البرتمودا | 1 |
20,000 جنيه مصري | أفضل إنتاج لصنف الملكابي (النصف جاف) | 2 |
20,000 جنيه مصري | أفضل بحث علمي تطبيقي في زراعة النخيل وإنتاج التمور وتقنيات تصنيع وتعبئة التمور | 3 |
20,000 جنيه مصري | أفضل مصنع لتصنيع وتعبئة التمور | 4 |
20,000 جنيه مصري | أفضل عبوة مبتكرة لتعبئة التمور | 5 |
20,000 جنيه مصري | أفضل منتج غذائي مبتكر من التمور ومشتقاتها ومطبق على نطاق صناعي (للمصانع) | 6 |
20,000 جنيه مصري | أفضل منتج غذائي مبتكر من التمور ومشتقاتها (للأفراد) | 7 |
20,000 جنيه مصري | أفضل منتج صناعة يدوية من النواتج الثانوية لنخيل التمر | 8 |
20,000 جنيه مصري | أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر | 9 |
x
المنظمون



بالتعاون مع













